Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του Καταστικού το διοικητικό συμβούλιο δημοσιεύει τον κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση 2023 του Συλλόγου που θα συγκληθεί στις 11 Μαρτίου 2023 στις 18:00 στο φουαγιέ του Δημοτικού θεάτρου Κέρκυρας. Βάση του άρθρου 21 παρ. 1 “[…] Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευση του […]”. Όποιο μέλος θέλει να υποβάλει έγγραφη αντίρρηση κατά του καταλόγου παρακαλώ όπως την αποστείλει στο poskerkyras@gmail.com.
Ακολουθεί ο πίνακας μελών με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση 2023.
Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
---|---|---|
1 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΕΙΡΗΝΗ |
3 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
5 | ΑΡΩΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
6 | ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
11 | ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
12 | ΡΕΓΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
16 | BOSCOLO | MARCO |
17 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ |
19 | ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ |
32 | ΚΟΓΕΒΙΝΑ | ΜΑΡΘΑ |
38 | ΠΟΥΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
41 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
42 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
45 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
48 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
59 | ΔΑΓΚΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
60 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ |
72 | ΤΥΧΗΡΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
73 | ΚΟΥΡΗ | ΣΟΦΙΑ |
77 | ΚΑΛΟΥΔΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ |
78 | ΜΠΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
87 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ |
88 | ΓΑΟΥΤΣΗ | ΒΙΚΥ |
89 | ΔΑΡΜΑΝΙΝ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
95 | ΚΑΓΚΟΥΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
112 | ΜΑΘΕΣΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
126 | ΠΕΡΔΙΚΗ | ΑΝΝΑ |
139 | ΚΟΥΡΗΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ |
166 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
167 | ΚΑΡΑΠΙΑΛΗ | ΑΓΟΡΙΤΣΑ |
169 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
199 | ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗ | ΑΝΝΑ |
204 | ΦΑΓΟΓΕΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
216 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
218 | ΧΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΕΝΗ |
219 | ΜΗΝΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
220 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
294 | ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ |
296 | ΜΠΟΝΤΕΤΖΑΓΙΑ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ |
300 | ΓΡΟΠΕΤΗ | ΜΑΙΡΗ |
306 | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
326 | ΜΗΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
347 | ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
348 | ΤΣΑΜΗ | ΑΝΝΑ |
370 | ΤΣΙΜΠΟΥΛΗ | ΑΛΙΚΗ |
363 | ΤΟΜΠΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
386 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ |
392 | ΜΙΚΑΛΕΦ | ΜΑΡΙΑ |
399 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
401 | ΣΑΛΒΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
415 | ΝΤΑΡΗ | ΣΟΦΙΑ |
420 | ΜΑΚΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜΑΛΙΑ |
433 | ΜΗΝΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
434 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
437 | ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
444 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΥΡΤΩ |
445 | ΚΑΠΟΥΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
446 | ΠΙΘΑΜΙΤΣΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
465 | ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ |
475 | ΠΕΡΟΥΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
476 | ΤΡΕΤΣΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ |
477 | ΣΠΥΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
493 | ΚΑΡΒΟΥΝΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ |
511 | ΠΑΞΙΝΟΣ | ΚΟΣΜΑΣ |
514 | ΓΚΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
516 | ΖΕΡΒΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
522 | ΠΑΠΠΑ | ΖΑΙΡΑ |
Ακολουθεί ο πίνακας μελών με δικαίωμα μόνο συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση.
Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
---|---|---|
332 | ΣΑΛΒΑΝΟΥ | ΙΒΑΝΑ ΑΓΑΘΗ |
23001 | ΒΙΝΟΥ | ΕΛΒΙΡΑ |
23002 | ΜΠΑΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
23003 | ΒΛΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
23004 | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
23005 | ΦΑΪΤΑ | ΜΙΧΑΕΛΑ ΜΑΡΙΑ |
23006 | ΜΠΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ |
23007 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ |
23008 | ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
23009 | ΜΑΣΤΟΡΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ |
23010 | ΜΠΟΖΙΚΗ | ΛΟΥΚΙΑΝΗ |
23011 | ΜΠΟΥΖΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ |
23012 | ΞΑΝΘΟΥ | ΙΣΜΗΝΗ ΜΑΡΙΑ |
23013 | ΜΑΡΚΑΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
23014 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
Ακολουθεί ο πίνακας μελών με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου.
Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
---|---|---|
1 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΕΙΡΗΝΗ |
3 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
5 | ΑΡΩΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
6 | ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
11 | ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
12 | ΡΕΓΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
16 | BOSCOLO | MARCO |
17 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ |
19 | ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ |
32 | ΚΟΓΕΒΙΝΑ | ΜΑΡΘΑ |
38 | ΠΟΥΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
41 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
42 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
45 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
48 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
59 | ΔΑΓΚΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
60 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ |
72 | ΤΥΧΗΡΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
73 | ΚΟΥΡΗ | ΣΟΦΙΑ |
77 | ΚΑΛΟΥΔΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ |
78 | ΜΠΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
87 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ |
88 | ΓΑΟΥΤΣΗ | ΒΙΚΥ |
89 | ΔΑΡΜΑΝΙΝ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
95 | ΚΑΓΚΟΥΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
112 | ΜΑΘΕΣΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
126 | ΠΕΡΔΙΚΗ | ΑΝΝΑ |
139 | ΚΟΥΡΗΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ |
166 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
167 | ΚΑΡΑΠΙΑΛΗ | ΑΓΟΡΙΤΣΑ |
169 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) |
199 | ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗ | ΑΝΝΑ |
204 | ΦΑΓΟΓΕΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
216 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
218 | ΧΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΕΝΗ |
219 | ΜΗΝΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
220 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
294 | ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ |
296 | ΜΠΟΝΤΕΤΖΑΓΙΑ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ |
300 | ΓΡΟΠΕΤΗ | ΜΑΙΡΗ |
306 | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
326 | ΜΗΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
347 | ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
348 | ΤΣΑΜΗ | ΑΝΝΑ |
363 | ΤΟΜΠΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
370 | ΤΣΙΜΠΟΥΛΗ | ΑΛΙΚΗ |
386 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ |
392 | ΜΙΚΑΛΕΦ | ΜΑΡΙΑ |
399 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
401 | ΣΑΛΒΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
415 | ΝΤΑΡΗ | ΣΟΦΙΑ |
420 | ΜΑΚΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜΑΛΙΑ |
433 | ΜΗΝΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
434 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
437 | ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |